Intel Core Ultra 5 245KF...
Intel Core Ultra 5 245KF (4.2 GHz / 5.2 GHz)
Intel Core Ultra 5 245KF, Intel Core Ultra 5, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 245KF, 64-bit
Filtres actifs
Intel Core Ultra 5 245KF, Intel Core Ultra 5, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 245KF, 64-bit
Intel Core Ultra 5 245K, Intel Core Ultra 5, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 245K, 64-bit
Intel Core Ultra 7 265K, Intel Core Ultra 7, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 265K, 64-bit
Intel Core i7-14700K, Intel® Core™ i7, LGA 1700, Boîte, Intel, i7-14700K, 64-bit
Intel Core i7-14700KF, Intel® Core™ i7, LGA 1700, Boîte, Intel, i7-14700KF, 64-bit
Intel Core Ultra 7 265KF, Intel Core Ultra 7, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 265KF, 64-bit
Intel Core i9-14900KF, Intel® Core™ i9, LGA 1700, Boîte, Intel, i9-14900KF, 64-bit
Intel Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 9, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 285K, 64-bit
Fractal Design Meshify 3 XL, PC, Noir, ATX, EATX, ITX, micro ATX, SSI CEB, SSI EEB, Acier, Verre trempé, Gaming, 18,2 cm
Boîtier Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé et façade en noyer
Boîtier Grand Tour avec panneau latéral en verre trempée et façade en noyer