Intel Core Ultra 5 245KF...
Intel Core Ultra 5 245KF (4.2 GHz / 5.2 GHz)
Intel Core Ultra 5 245KF, Intel Core Ultra 5, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 245KF, 64-bit
Filtres actifs
Intel Core Ultra 5 245KF, Intel Core Ultra 5, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 245KF, 64-bit
Intel Core Ultra 5 245K, Intel Core Ultra 5, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 245K, 64-bit
Intel Core Ultra 7 265K, Intel Core Ultra 7, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 265K, 64-bit
Intel Core i7-14700K, Intel® Core™ i7, LGA 1700, Boîte, Intel, i7-14700K, 64-bit
Intel Core i7-14700KF, Intel® Core™ i7, LGA 1700, Boîte, Intel, i7-14700KF, 64-bit
Intel Core Ultra 7 265KF, Intel Core Ultra 7, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 265KF, 64-bit
Intel Core i9-14900KF, Intel® Core™ i9, LGA 1700, Boîte, Intel, i9-14900KF, 64-bit
Intel Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 9, LGA 1851 (Socket V1), Boîte, Intel, 285K, 64-bit
12 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5070)
Boîtier Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé et 4 ventilateurs 120 mm ARGB inclus
PNY GeForce RTX 3050 VERTO, GeForce RTX 3050, 6 Go, GDDR6, 96 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 4.0
Fractal Design Meshify 3 XL, PC, Noir, ATX, EATX, ITX, micro ATX, SSI CEB, SSI EEB, Acier, Verre trempé, Gaming, 18,2 cm