Lexar NM790 1 To M.2 PCI...
Lexar NM790 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe SLC
Lexar NM790, 1 To, M.2, 7400 Mo/s
Filtres actifs
Lexar NM790, 1 To, M.2, 7400 Mo/s
Lexar LNQ790X001T-RNNNG, 1 To, M.2, 7000 Mo/s
AMD Ryzen 5 5600GT, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM4, 7 nm, Plateau, AMD, 5600GT
Lexar Professional NM1090 PRO, 1 To, M.2, 14000 Mo/s
AMD Ryzen 5 5500GT, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5500GT
AMD Ryzen 5 5600T, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5600T
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 3,5 GHz
AMD Ryzen 7 5700, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 3,7 GHz
Asrock B650I Lightning WiFi, AMD, Emplacement AM5, AMD Ryzen 7000 Series, DDR5-SDRAM, 96 Go, DIMM
Processeur 8-Core 16-Threads socket AM4 GameCache 36 Mo 7 nm TDP 65W (version boîte sans ventilateur)
Asrock B860 Pro-A, Intel, LGA 1851 (Socket V1), DDR5-SDRAM, 256 Go, DIMM, Double canal
Lexar Professional NM800 PRO, 2 To, M.2, 7500 Mo/s