Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Filtres actifs
ASUS Vivobook Go 15 E510KA-BQ1168W, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
HP 15-fc0155nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
HP 15-fc0150nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To
HP 15-fc0113nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
HP 15-fc0151nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
HP 17-cp2012nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
HP 15-fc0141nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To
HP 17-cp2053nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-087FR, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home