ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-ISCRV126W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
Filtres actifs
V16 16" FHD+ 144Hz/Core 7...
V16 16" FHD+ 144Hz/Core 7 240H/5060/16Go/1To/W11
ASUS V16 V3607VM-RP063W, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-S9071W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go
MSI Cyborg 15 B2RWFKG-010FR, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-RV084W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG-009FR, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UM-ISCS8108W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
Alienware AC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
MSI Cyborg 17 B2RWFKG-001FR, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
Cyborg 17.3" FHD 144Hz/C7...
Cyborg 17.3" FHD 144Hz/C7 240H/5060/32G/1To/W11
MSI Cyborg 17 B2RWFKG-060FR, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-ISCS9094W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To
Asus Tuf Gaming A18...
Asus Tuf Gaming A18 TUF808UM-DICS8103W (18")
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UM-DICS8103W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To