ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-PL0018X, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Filtres actifs
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-ISCRV153W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-RV080W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-RV112, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-ISCRV126W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-S9071W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-RV084W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UM-ISCS8108W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-ISCS9094W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To
ASUS Vivobook Go 15 E510KA-BQ1168W, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UM-RV107W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
TUF Gaming 18"QHD+ 240Hz/R7...
TUF Gaming 18"QHD+ 240Hz/R7 260/5070/32Go/1To/W11
ASUS TUF Gaming A18 TUF808UP-S9054W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To