Lenovo LOQ 15IRX10, Intel® Core™ i7, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
Filtres actifs
- Famille de processeur: Intel® Core™ i7
MSI Katana 15 HX B14WGK-004FR, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
MSI Katana 15 HX B14WFK-209XFR, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, DOS gratuit
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JPR-ISCQT150W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G615JMR-ISCRV246W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JMR-QT011W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS TUF Gaming F16 TUF608JPR-QT054W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home
MSI Katana 17 HX B14WEK-008FR, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 2560 x 1440 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
MSI Katana 15 HX B14WFK-008FR, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
Katana 17.3" FHD...
Katana 17.3" FHD 144Hz/i7-14650HX/5070/16G/1T/W11
MSI Katana 17 HX B14WGK-013FR, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 G815JMR-ISCS8148W, Intel® Core™ i7, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home