MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 3840 x 2400 pixels, 64 Go, 4 To, Windows 11 Pro
Filtres actifs
Gigabyte Aorus Master 18...
Gigabyte Aorus Master 18 AM8 BZH (18") Win11 Pro
GIGABYTE AORUS MASTER 18 BZH Ordinateur Portable Gaming - 18,0“, 240Hz WQXGA, Intel Core 275HX, NVIDIA RTX 5090 GPU, 64Go DDR5 5600MHz, 2 x Gen4 1To SSD, Windows 11 Pro, Garantie 2 ans, AORUS MASTER 18 BZHC6FRD45SP, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 64 Go, 2 To, Windows 11 Pro
MSI Stealth 18 HX AI A2XWJG-011FR, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 3840 x 2400 pixels, 64 Go, 2 To, Windows 11 Pro
HP 250R G9, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook 15 X1504VA-DRBQ4039W, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-54UU, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
Acer Extensa 15 EX215-57-501T, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook 17 X1704VA-PRO-DICAU1061X, Intel Core 5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
DELL DC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
DELL DC16250, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro
ASUS Vivobook 17 X1704VA-DICAU1058W, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
Asus Pro VivoBook 17...
Asus Pro VivoBook 17 P1704VA-AU908X (17,3") Win11 Pro
ASUS Vivobook 17 P1704VA-AU908X, Intel Core 7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro