

SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 4x - 500 Go
Caractéristiques | |
Version NVMe | 1.4 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type de mémoire | 3D NAND |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Non |
Vitesse de lecture | 3300 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 2500 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
ECC | Oui |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 4 mm |
Poids | 6,6 g |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte avec crochet |