AMD Ryzen 5 8400F (4.2 GHz...
AMD Ryzen 5 8400F (4.2 GHz / 4.7 GHz) - Version tray
AMD Ryzen 5 8400F, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 8400F
Filtres actifs
AMD Ryzen 5 8400F, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Plateau, AMD, 8400F
Processeur 8-Core 16-Threads socket AM4 GameCache 36 Mo 7 nm TDP 65W (version boîte sans ventilateur)
AMD Ryzen 7 5800X, AMD Ryzen™ 7, Emplacement AM4, 7 nm, Boîte, AMD, 5800X
AMD Ryzen 5 7600, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 5 nm, Boîte, AMD, 3,8 GHz
AMD Ryzen 5 8400F, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 8400F
Intel Core i5-14600KF, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Boîte, Intel, i5-14600KF, 64-bit
AMD Ryzen 5 7600X, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, Boîte, AMD, 7600X, 4,7 GHz
AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen™ 5, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 9600X
Intel Core i5-14600K, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Boîte, Intel, i5-14600K, 64-bit
Asrock Challenger Intel Arc B570 10GB OC, Arc B570, 10 Go, GDDR6, 160 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x8 4.0
Processeur 10-Core (6 Performance-Cores + 4 Efficient-Cores) 10-Threads Socket 1851 Smart Cache 20 Mo + L2 22 Mo 0.003 micron (version boîte)
Asrock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC, Arc B580, 12 Go, GDDR6, 192 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x8 4.0